Saring data kerja sama secara spesifik untuk kebutuhan cetak fisik atau berkas laporan PDF.
| No | Nama OPD / Instansi Mitra | Kategori Layanan | Nomor Surat (Dukcapil / OPD) | Masa Kontrak | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Kementerian Agama | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 08/06/2021 07/06/2023 | Proses Perpanjangan |
| 2 | PCNU Kabupaten Situbondo | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 21/07/2022 21/07/2023 | Proses Perpanjangan |
| 3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 09/08/2022 09/08/2023 | Proses Perpanjangan |
| 4 | Diskominfosan | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 01/09/2021 30/08/2023 | Proses Perpanjangan |
| 5 | Rutan Klas IIB Situbondo | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 27/03/2023 26/03/2024 | Proses Perpanjangan |
| 6 | Bank BRI | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 15/05/2023 15/05/2024 | Proses Perpanjangan |
| 7 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 13/07/2023 12/07/2024 | Proses Perpanjangan |
| 8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 01/08/2022 31/07/2024 | Proses Perpanjangan |
| 9 | Dinas Kesehatan | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 02/08/2022 01/08/2024 | Proses Perpanjangan |
| 10 | Dinas Kesehatan | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 02/08/2022 01/08/2024 | Proses Perpanjangan |
| 11 | Dinas Sosial | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 03/08/2022 02/08/2024 | Proses Perpanjangan |
| 12 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 04/08/2022 03/08/2024 | Proses Perpanjangan |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 08/08/2022 07/08/2024 | Proses Perpanjangan |
| 14 | Dinas Ketenagakerjaan | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 10/08/2022 09/08/2024 | Proses Perpanjangan |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 11/08/2022 10/08/2024 | Proses Perpanjangan |
| 16 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 22/08/2023 21/08/2024 | Proses Perpanjangan |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 18/10/2022 18/10/2024 | Proses Perpanjangan |
| 18 | Pengadilan Agama | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/05/2023 18/05/2025 | Proses Perpanjangan |
| 19 | DPMPTSP | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 20/05/2024 19/05/2025 | Proses Perpanjangan |
| 20 | PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 14/12/2023 15/12/2025 | Proses Perpanjangan |
| 21 | RS. Elizabeth | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 07/03/2025 08/03/2026 | Proses Perpanjangan |
| 22 | Klinik Samara Medika | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 14/03/2025 14/03/2026 | Proses Perpanjangan |
| 23 | Puskesmas Jatibanteng | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 24 | Puskesmas Banyuglugur | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 25 | Puskesmas Besuki | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 26 | Puskesmas Suboh | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 27 | Puskesmas Mlandingan | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 28 | Puskesmas Bungatan | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 29 | Puskesmas Kendit | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 30 | Puskesmas Widoropayung | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 31 | Puskesmas Mangaran | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 32 | Puskesmas Arjasa | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 33 | Puskesmas Jangkar | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 34 | Puskesmas Asembagus | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 35 | Puskesmas Banyuputih | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 36 | Puskesmas Klampokan | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 37 | Puskesmas Wonorejo | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 38 | Puskesmas Panji | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 39 | Puskesmas Kapongan | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 40 | Puskesmas Panarukan | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 41 | Puskesmas Situbondo | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 42 | Puskesmas Sumbermalang | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/09/2024 20/09/2026 | Aktif |
| 43 | Rumah Sakit Karinda Husada | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 05/02/2025 06/02/2027 | Aktif |
| 44 | RS. MITRA SEHAT | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 08/03/2026 08/03/2027 | Aktif |
| 45 | TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 02/05/2025 02/05/2027 | Aktif |
| 46 | PT POS | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 11/07/2025 10/07/2027 | Aktif |
| 47 | SATPOL PP | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 14/08/2025 14/08/2027 | Aktif |
| 48 | BAPENDA | Hak Akses | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 14/08/2025 14/08/2027 | Aktif |
| 49 | RSUD Besuki | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 10/01/2026 11/01/2028 | Aktif |
| 50 | RSUD Abdoer Rahem | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 08/03/2026 09/03/2028 | Aktif |
| 51 | RSIA Jatimed | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 08/03/2026 09/03/2028 | Aktif |
| 52 | RSUD Asembagus | Balada Akhir Sakti | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 08/03/2026 09/03/2028 | Aktif |
| 53 | IGTKI - PGRI Kabupaten Situbondo | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 21/07/2025 09/03/2028 | Aktif |
| 54 | HIMPAUDI Kabupaten Situbondo | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 21/06/2025 09/03/2028 | Aktif |
| 55 | PD IGRA Kab. Situbondo | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 19/06/2025 09/03/2028 | Aktif |
| 56 | OK BOS OJEK ONLINE | Mitra KIA | Dukcapil: 470/466/431.310.1/2026 OPD Mitra: - | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 57 | KOLAM RENANG CIP | Mitra KIA | Dukcapil: -470/468/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: - | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 58 | KOLAM RENANG TIRTA PANDAWA | Mitra KIA | Dukcapil: -470/467/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: - | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 59 | GO LINE OJEK ONLINE | Mitra KIA | Dukcapil: -470/463/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: - | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 60 | YUI ICE CREAM & SALAD | Mitra KIA | Dukcapil: -470/472/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: -012/YICS/III/2026 | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 61 | CONATO CABANG ROXY | Mitra KIA | Dukcapil: -470/470/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: -07/RX/04/2026 | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 62 | GAME FANTASIA & KIDZ CREATIVE PLAYGROUND | Mitra KIA | Dukcapil: -470/469/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: - | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 63 | CIKO PERFUME | Mitra KIA | Dukcapil: -470/471/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: - | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 64 | TOKO TELASIH | Mitra KIA | Dukcapil: -470/465/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: -001/PKS/TB/IV/2026 | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 65 | RUDY SALON BARBERSHOP | Mitra KIA | Dukcapil: -470/464/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: -023/RSB/III/2026 | 02/04/2026 03/04/2028 | Aktif |
| 66 | Dukcapil Ngawi | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 11/04/2023 10/04/2028 | Aktif |
| 67 | RUMAH SAKIT MATA SITUBONDO | Mitra KIA | Dukcapil: -470/1784/431.310.5.1/2026 OPD Mitra: -012/S.PJN/DIR-RSMS/IV/2026 | 08/04/2026 10/04/2028 | Aktif |
| 68 | Dukcapil Blitar | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 12/07/2023 11/07/2028 | Aktif |
| 69 | Dukcapil Trenggalek | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 20/07/2023 19/07/2028 | Aktif |
| 70 | Dukcapil Pamekasan | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 14/11/2023 13/11/2028 | Aktif |
| 71 | Dukcapil Sidoarjo | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 15/11/2023 14/11/2028 | Aktif |
| 72 | Dukcapil Bondowoso | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 27/12/2023 26/11/2028 | Aktif |
| 73 | Dukcapil Jember | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 07/05/2024 06/05/2029 | Aktif |
| 74 | Dukcapil Tulungagung | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 16/05/2024 15/05/2029 | Aktif |
| 75 | Dukcapil Kota Batu | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 17/05/2024 16/05/2029 | Aktif |
| 76 | Dukcapil Probolinggo | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 21/05/2024 20/05/2029 | Aktif |
| 77 | Dukcapil Sampang | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 30/05/2024 29/05/2029 | Aktif |
| 78 | Dukcapil Tuban | Percepatan Adminduk | Dukcapil: - OPD Mitra: - | 31/05/2024 30/05/2029 | Aktif |
Situbondo, 09 July 2026
Petugas Penata Kelola TI,
Petugas Pengelola
NIP. ........................................